Klimatyzator ścienny Panasonic Heatcharge CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE
Klimatyzator Panasonic Heatcharge CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE to nowoczesne urządzenie łączące funkcje chłodzenia i ogrzewania, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu przez cały rok. Dzięki technologii Heatcharge, urządzenie oferuje wyższą efektywność grzania w niższych temperaturach, co czyni go idealnym rozwiązaniem do użytku w chłodniejszych miesiącach.
Cechy i funkcje klimatyzatora ściennego Panasonic Heatcharge CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE
- Inverter – technologiczne rozwiązanie, które zapewnia oszczędność energii poprzez dostosowanie prędkości pracy sprężarki do rzeczywistego zapotrzebowania na chłodzenie lub ogrzewanie.
- Technologia Heatcharge – zwiększa efektywność grzania w niższych temperaturach, zapewniając stabilną temperaturę nawet w mroźniejsze dni.
- Cisza pracy – jednostka wewnętrzna charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, co umożliwia komfortowe użytkowanie w domowych warunkach.
- Filtracja powietrza – zaawansowany system filtrów poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach, eliminując niepożądane zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy.
Zestaw obejmuje
- Jednostkę wewnętrzną
- Jednostkę zewnętrzną
- Pilot
Dane techniczne klimatyzatora ściennego Panasonic Heatcharge CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE
Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,50 (0,60 - 3,00) |
Grzanie | kW | 3,60 (0,60 - 7,80) | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,43 (0,14 - 0,61) |
Grzanie | kW | 0,64 (0,14 - 2,72) | |
Prąd pracy | Chłodzenie | A | |
Grzanie | A | ||
SEER | 10,50 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 83 |
SCOP | 6,20 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Grzanie | A+++ | |
Roczne zużycie energii | Grzanie | kWh/a | 812 |
Maksymalne zużycie energii | W | ||
Maksymalny prąd pracy | A | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CS-VZ9SKE | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 12,5 / 15,5 |
Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | |
Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 44 / 27 / 18 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | ||
Wymiary netto | SxGxW | mm | 798 x 295 x 375 |
Wymiary brutto | SxGxW | mm | |
Waga netto/brutto | kg | 14,5 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CU-VZ9SKE | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 33,1 / 33,1 |
Przepływ powietrza | m3/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | ||
Zakres temperatur | chłodzenie | °C | -10 ÷ +43 |
grzanie | °C | -30 ~ +24 | |
Wymiary netto | mm | 799x299x630 | |
Wymiary brutto | mm | ||
Waga netto/brutto | kg | 39,5 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
GWP | |||
ilość (do 7 mb) | kg | 1,05 | |
Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35 / 1/4" |
gaz | mm (cale) | 9,52 / 3/8" | |
Typ sprężarki | |||
Zasilanie | V/Hz | 220-240V/50Hz | |
Zabezpieczenie | A | ||
Gwarancja | 5 lat |
Podsumowanie
Klimatyzator Panasonic CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE to energooszczędne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie, które łączy funkcje chłodzenia i ogrzewania w jednym urządzeniu, zapewniając optymalny komfort przez cały rok.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1870 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3143164 |