Szukaj
Opis - Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ20XKE Srebrny
Cechy i funkcje klimatyzatora ściennego Panasonic KIT-XZ20XKE Srebrny :
- ekologiczny czynnik R32
- SPRĘŻARKA ROTACYJNA R2
- KONTROLA WILGOTNOŚCI MILD DRY
- WBUDOWANA 5,10 SCOP SIEĆ WLAN
- KOMPATYBILNOŚĆ BMS
- 5 LAT GWARANCJI NA SPRĘŻARKĘ
Zestaw obejmuje :
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzną
- pilot
Dane techniczne klimatyzatora ściennego Panasonic KIT-XZ20XKE Srebrny :
Cechy i funkcje klimatyzatora ściennego Panasonic KIT-XZ20XKE Srebrny :
- ekologiczny czynnik R32
- SPRĘŻARKA ROTACYJNA R2
- KONTROLA WILGOTNOŚCI MILD DRY
- WBUDOWANA 5,10 SCOP SIEĆ WLAN
- KOMPATYBILNOŚĆ BMS
- 5 LAT GWARANCJI NA SPRĘŻARKĘ
Zestaw obejmuje :
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzną
- pilot
Dane techniczne klimatyzatora ściennego Panasonic KIT-XZ20XKE Srebrny :
Wydajność | Chłodzenie | kW | 0,75-2,4 |
Grzanie | kW | 0,70-4 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,45(0,24-0,56) |
Grzanie | kW | 0,62(0,18-0,99) | |
Prąd pracy | Chłodzenie | A | |
Grzanie | A | ||
SEER | 7,50 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 98 |
SCOP | 4,70 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Grzanie | A++ | |
Roczne zużycie energii | Grzanie | kWh/a | |
Maksymalne zużycie energii | W | ||
Maksymalny prąd pracy | A | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CS-XZ20XKEW | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | |
Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 9,9/10,7 |
Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 37/24/19 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | ||
Wymiary netto | SxGxW | mm | 295x919x194 |
Wymiary brutto | SxGxW | mm | |
Waga netto/brutto | kg | 9 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CU-Z20XKE | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | |
Przepływ powietrza | m3/h | 26,9/24,1 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 45/46 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | ||
Zakres temperatur | chłodzenie | °C | -10÷+43 |
grzanie | °C | -15÷+24 | |
Wymiary netto | mm | 542x780x289 | |
Wymiary brutto | mm | ||
Waga netto/brutto | kg | 27 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
GWP | |||
ilość (do 7 mb) | kg | 0,70 | |
Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 1/4(6,35) |
gaz | mm (cale) | 3/8(9,52) | |
Typ sprężarki | |||
Zasilanie | V/Hz | 220-240V/50Hz | |
Zabezpieczenie | A | ||
Gwarancja | 5 lat |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Szybki kontakt
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Zaloguj się
Informacje
Statystyki
Produktów: 1715 |
Kategorii: 258 |
Odwiedzin: 2704187 |