Klimatyzatory serii KGTB to bardzo ciche i ekologiczne urządzenia oferujące najwyższą klasą energetyczną A+++. Urządzenia są wyposażone w inteligentny czujnik Save & Stop, który przyczynia się do oszczędności energii.
Sterowanie Wi-Fi
Zarządzaj swoim klimatyzatorem z każdego miejsca. Nowy interfejs sieci bezprzewodowej LAN umożliwia kontrolowanie od 1 do 24 jednostek równocześnie. Proste sterowanie funkcjami klimatyzatora przy użyciu urządzenia mobilnego z aplikacją FGlair, nawet gdy jesteś poza domem czy biurem.
Unikalny design
Jednostka o wyjątkowej konstrukcji z połyskującym panelem, klimatyzator dostępny w 2 wersjach kolorystycznych, białej i grafitowej.
Wysoka energooszczędność
Wysoka klasa efektywności energetycznej została osiągnięta dzięki wymiennikowi ciepła lambda, powiększonego wentylatora oraz nowego czynnika.
Zestaw obejmuje :
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzną
- pilot
Funkcje klimatyzatora ściennego Fuji Electric KGTB RSG12KGTB / ROG12KGCA :
- ekologiczny czynnik R32
- Bardzo cicha praca
- Czujnik obecności
- Tryb ekonomiczny
- Tryb pełnej mocy
- Autom. zmiana trybu pracy
- Autom. regulacja siły nawiewu
- Autom. żaluzje pionowe
- Powrót ustawień po zan. napięcia
- Funkcja 10oC Heat
- Program nocny
- Programator dobowy
- Programator tygodniowy
- Wskażnik LED – czyszcz. filtra
- Elektrostat. filtr polifenolowy
- Filtr jonowy o wydł. żywotności
Dane techniczne klimatyzatora ściennego Fuji Electric KGTB RSG12KGTB / ROG12KGCA :
Wydajność | Chłodzenie | kW | 3,4 (0,9 – 4,1) |
Grzanie | kW | 4,0 (0,9 – 6,1) | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,805 |
Grzanie | kW | 0,910 | |
Prąd pracy | Chłodzenie | A | 6,5 |
Grzanie | A | 9,0 | |
SEER | 8,51 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | |
SCOP | 5,10 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Grzanie | A+++ | |
Roczne zużycie energii | Grzanie | kWh/a | |
Maksymalne zużycie energii | W | ||
Maksymalny prąd pracy | A | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA RSG12KGTB | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | |
Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 770 |
Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 40 / 35 / 30 / 19 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 / 58 | |
Wymiary netto | SxGxW | mm | 270 × 834 × 215 |
Wymiary brutto | SxGxW | mm | |
Waga netto/brutto | kg | 10 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ROG12KGCA | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1,680 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 / 50 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 / 66 | |
Zakres temperatur | chłodzenie | °C | -10 do 46 |
grzanie | °C | -15 do 24 | |
Wymiary netto | mm | 542 x 799 x 290 | |
Wymiary brutto | mm | ||
Waga netto/brutto | kg | 31 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
GWP | |||
ilość (do 7 mb) | kg | 0,85 | |
Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1/4" |
gaz | mm (cale) | 9,52/3/8" | |
Typ sprężarki | |||
Zasilanie | V/Hz | 220-240V/50Hz | |
Zabezpieczenie | A | ||
Gwarancja | 5 lat |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1856 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3141917 |