Opis - Klimatyzator ścienny Gree Clivia Silver GWH24AUDXF / K6DNA1A (S)
Clivia to absolutny debiut w ofercie Gree i jednocześnie prawdziwy przełom w klimatyzacji. Posiada wielowymiarową ochronę zdrowia. Występuje w trzech różnych wersjach kolorystycznych : White, Silver oraz Navy Blue. Posiada panel z matową teksturą i dekoracyjne elementy boczne. Posiada również technologię G-AI, wykorzystuje sztuczną inteligencję, by analizować parametry pracy w różnych warunkach.Funkcje i zalety klimatyzatora ściennego Gree Clivia Silver GWH24AUDXF / K6DNA1A (S) :
- Ekologiczny czynnik R32
- Zintegrowany filtr siatkowy
- Jonizator powietrza
- Sterylizacja UVC
- Całkowicie zamknięty wylot powietrza dla ochrony przed kurzem.
- Funkcja samooczyszczania wymiennika ciepła.
- Dobór spersonalizowanej opcjonalnej filtracji.
- Zmniejszenie zużycia energii aż do 10% w skali roku.
- Inteligentna kontrola wilgotności.
- Funkcja suszenia ubrań.
- Cicha praca jednostki wewnętrznej 19 dB(A)
- Cicha praca jednostki zewnętrznej 40 dB(A)
- taca ociekowa wyposażona w grzałki.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Auto restart.
- Gorący start.
- Tryb turbo.
- Sterowanie Wi-Fi.
- Pionowa i pozioma żaluzja.
- Odczyt temperatury z pilota.
- 7 biegów wentylatora.
- 3 tryby snu.
- Tryb nocny.
Zestaw obejmuje :
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzna
- pilot
Dane techniczne klimatyzatora ściennego Gree Clivia Silver GWH24AUDXF / K6DNA1A (S) :
Wydajność | Chłodzenie | kW | 1,80/7,10/7,80 |
Grzanie | kW | 1,50/7,30/9,40 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,45/2,03/2,90 |
Grzanie | kW | 0,35/1,87/3,50 | |
Prąd pracy | Chłodzenie | A | |
Grzanie | A | ||
SEER | 7,00 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | |
SCOP | 4,30 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Grzanie | A+ | |
Roczne zużycie energii | Grzanie | kWh/a | |
Maksymalne zużycie energii | W | ||
Maksymalny prąd pracy | A | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | |
Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 1000/850/760/580/520/450/400 |
Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 48/44/41/40/38/36/33 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | ||
Wymiary netto | SxGxW | mm | 993x311x222 |
Wymiary brutto | SxGxW | mm | |
Waga netto/brutto | kg | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH24AUDXF-K6DNA1A/O | |||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | |
Przepływ powietrza | m3/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 59 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | ||
Zakres temperatur | chłodzenie | °C | -15~50 |
grzanie | °C | -25~30 | |
Wymiary netto | mm | 958x660x402 | |
Wymiary brutto | mm | ||
Waga netto/brutto | kg | ||
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
GWP | |||
ilość (do 7 mb) | kg | 1,40 | |
Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | |
gaz | mm (cale) | ||
Typ sprężarki | |||
Zasilanie | V/Hz | 220-240V/50Hz | |
Zabezpieczenie | A | ||
Gwarancja | 5 lat |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1869 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3142009 |