REKUPERATOR WANAS 550 H/3 SV2
Rekuperator WANAS 550 H/3 jest to kompaktowa centrala wentylacyjna z poziomym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.
Charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii, cichą pracą, wysoką sprawnością cieplną oraz łatwą obsługą.
Centrala została zaprojektowana przez zespół inżynierów firmy WANAS i wykonana z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, wyposażona w szereg znakomitych funkcji aby mógł cieszyć wysokim komfortem użytkowania.
Przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 320 m2.
ZALETY PRODUKTU:
- Aluminiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła największy w klasie central 550
- Bardzo niskie zużycie energii 29-344 W
- Płynna regulacja wydajności 1-100 %
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Nagrzewnica wstępna – w cenie urządzenia
- Automatyczny 100 % Bypass – w cenie urządzenia
- Dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik – w cenie urządzenia
- Solidna, niepalna konstrukcja – brak elementów styropianowych
- Energooszczędne wentylatory EC najnowszej generacji
- Możliwość sterowania centralą wentylacyjną przez Internet
PARAMETRY TECHNICZNE:
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
Maksymalna wartość natężenia przepływu | m³/h | 595 |
Spręż przy 350 [m3/h] | Pa | 185 |
Zużycie energii | W | 29-344 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 200 |
Wysokość/szerokość/głębokość | mm | 634/840/657 |
Masa | kg | 72 |
Klasa filtra | - | G4/M5 (G4 węglowy) |
Powierzchnia wentylowana budynku do | m² | 320 |
Układ króćców | - | pionowy |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m²/rok) | -38,12 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m²/rok) | -74,82 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m²/rok) | -14,46 |
Klasa JZE | - | A |
Deklarowany typ | - | Dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | - | Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | - | Przeponowy |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 81,5 |
Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 336 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 40-57 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m³/s | 0,115 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy | W(m³/h) | 0,24 |
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | - | 0,85; centrale sterowane według zapotrzebowania |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na urządzeniu | - | TAK |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w instrukcji | - | TAK |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok/m² | 2,62 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh/m² | 44 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh/m² | 86,07 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh/m² | 19,89 |
;
WYMIARY :
ZESTAWIENIE FUNKCJI :
FUNKCJA | OPIS | W CENIE URZĄDZENIA |
STEROWNIK | Dotykowy sterownik: montaż natynkowy lub podtynkowy | TAK |
BYPASS | Automatyczny bypass z funkcją zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem | TAK |
NAGRZEWNICA | Nagrzewnica wstępna 500 W | TAK |
PROGRAM TYGODNIOWY | Możliwość programowania pracy centrali na cały tydzień | TAK |
IMPREZA | Funkcja umożliwia pracę centrali wentylacyjnej z maksymalną wydajnością przez czas określony przez użytkownika | TAK |
KOMINEK | Urządzenie pracuje tak aby wytworzyć nadciśnienie w budynku, aby podczas podkładania opału do kominka nie wydostawał się dym | TAK |
URLOP | Możliwość pracy centrali wentylacyjnej z obniżoną wydajnością podczas pobytu na urlopie | TAK |
WYMIANA FILTRÓW | Centrala wentylacyjna przypomina o konieczności wymiany filtrów | TAK |
GWC | Możliwość współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła | TAK |
WYDAJNOŚĆ | Płynna regulacja wydajności na każdym biegu | TAK |
CHŁODNICA | Możliwość podłączenia chłodnicy wtórnej lub dolnego źródła z pompy ciepła | TAK |
NAGRZEWNICA | Możliwość podłączenia i sterowania nagrzewnicą wtórną | TAK |
CO₂/WILGOTNOŚĆ/WŁĄCZNIK ŁAZIENKOWY | Rekuperator współpracuje z czujnikami zewnętrznymi, zwiększając lub zmniejszając swą wydajność w zależności od potrzeb | TAK |
ALARM | Rekuperator można podłączyć do centrali alarmowej, aby po wyjściu z domu centrala pracowała na minimalnej wydajności | TAK |
KOCIOŁ GAZOWY | Sterownik centrali może sterować kotłem gazowym działając jako termostat | TAK |
SYSTEM ANTYZAMROŻENIOWY | Jako jedyna na rynku centrala posiada 3 zabezpieczenia wymiennika przed zamarzaniem do wybory przez użytkownika/instalatora | TAK |
INTERNET | Rekuperator posiada funkcje sterowania przez Internet z urządzeń mobilnych lub komputera po zakupie dodatkowego modułu WANAS MOBILE CONTROL W-15 | NIE |
ZESTAW MONTAŻOWY | Uchwyt do montażu rekuperatora na ścianie, kołki do montażu uchwytu, złączka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej, syfon | TAK |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Filtr kasetowy węglowy G4 do WANAS 550V/2, 550H/2 - 1 szt.
Netto: 82,00 zł
Brutto: 100,86 zł
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1856 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3141917 |