Opis - Rekuperator Wanas Black 300V
Rekuperator WANAS BLACK 300V posiada uniwersalną, dwustronną konstrukcję. Korpus rekuperatora został wykonany ze spienionego polipropylenu, dzięki czemu centrala posiada jeszcze lepszą izolację termiczną, jest super lekka oraz wyjątkowo cicha. Sterownik ścienny DISPLAY V3 posiada podstawowe funkcje na panelu dotykowym.Zestaw obejmuje :
- dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3- wbudowany moduł internetowy
- Automatyczna nagrzewnica wstępna SMART HEATER - w cenie urządzenia
- Automatyczny 100% Bypass - w cenie urządzenia
Cechy i funkcje rekuperatora Wanas Black 300V :
- Sterowanie przez Internet
- Wbudowany protokół komunikacyjny Modbus RTU
- Wysoka sprawność cieplna – wymiennik z aluminium
- Bardzo niskie zużycie energii
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Automatyczna nagrzewnica wstępna SMART HEATER – w cenie urządzenia
- Automatyczny 100 % Bypass – w cenie urządzenia
- Dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik – w cenie urządzenia
- Energooszczędne wentylatory najnowszej generacji
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego
Dane techniczne rekuperatora Wanas Black 300V :
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
Maksymalna wartość natężenia przepływu | m³/h | 332 | |
Spręż przy 300 [m3/h] | Pa | 150 | |
Zużycie energii | W | 25-208 | |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 | |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
Średnica króćców | mm | 125 | |
Wysokość/szerokość/głębokość | mm | 870 / 581 / 430 | |
Masa | kg |
|
|
Klasa filtra | - | ISO COARSE 75% / ePM 10 50% | |
Powierzchnia wentylowana budynku do | m² | 150 | |
Układ króćców | - | pionowy | |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m²/rok) | -34,17 | |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m²/rok) | -70,87 | |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m²/rok) | -10,52 | |
Klasa JZE | - | A | |
Deklarowany typ | - | Dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | - | Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora | |
Rodzaj układu odzysku ciepła | - | Przeponowy | |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 81,5 | |
Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 200 | |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 55 | |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m³/s | 0,064 | |
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 | |
Jednostkowy pobór mocy | W(m³/h) | 0,41 | |
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | - | 0,85; centrale sterowane według zapotrzebowania | |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 | |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 | |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na urządzeniu | - | TAK | |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w instrukcji | - | TAK | |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok/m² | 4,2 | |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh/m² | 44 | |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh/m² | 86,07 | |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh/m² | 19,89 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1800 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3139883 |