Klimatyzator ścienny Samsung Wind-Free Avant AR09TXEAAWKNEU
Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung Wind-Free Avant AR09TXEAAWKNEU:
- Czynnik chłodniczy R32
- Chłodzenie 3-etapowe : Tryb szybkiego chłodzenia, tryb osuszania, tryb Wind-Free Colling
- System filtracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową
- Al Auto Comfort i czujnik ruchu
- Sterowanie przy pomocy WiFi
- Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost
- Wyposażony w protokół komunikacyjny NASA
- Wentylator z napędęm bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC
- Ochraniacz TRIPLE PROTECTOR PLUS
Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung Wind-Free Avant AR09TXEAAWKNEU:
Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
2,5 | |
chłodzenie min- max | 1,0-3,4 | |||
grzanie +7ºC | 3,2 | |||
grzanie (min-max) | 0,72-5,0 | |||
grzanie -5ºC | 3,62 | |||
grzanie -10ºC | 3,37 | |||
grzanie -15ºC | 3,12 | |||
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 7,9/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 111 | ||
Pdesinc | kW | 2,5 | ||
EER | W/W | 4,36 | ||
Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 4,6/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 670 | ||
Pdesinc | kW | 2,2 | ||
COP | W/W | 4,21 | ||
Osuszanie | l/h | 1,0 | ||
Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 9,5 | |
jednostka zewnętrzna | m3/min | 45 | ||
Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 54 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 59 | ||
Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 38/16 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 45 | ||
Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
Sprężarka | j. zewnętrza | typ | BLDC | |
Pobór energii | chłodzenie | W | 570 | |
grzanie | W | 760 | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 3,4 | |
grzanie | A | 3,7 | ||
Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 889x299x215 | |
jednostka zewnętrzna | mm | 790x548x285 | ||
Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 9,9 | |
jednostka zewnętrzna | kg | 29,9 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Klimatyzator ścienny Samsung Wind-Free Avant AR18TXEAAWKNEU/X
Netto: 7 663,50 zł
Brutto: 9 426,11 zł
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1800 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3139884 |