Klimatyzator ścienny Samsung Wind-Free Avant AR18TXEAAWKNEU
Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung Wind-Free Avant AR18TXEAAWKNEU:
- Czynnik chłodniczy R32
- Chłodzenie 3-etapowe : Tryb szybkiego chłodzenia, tryb osuszania, tryb Wind-Free Colling
- System filtracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową
- Al Auto Comfort i czujnik ruchu
- Sterowanie przy pomocy WiFi
- Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost
- Wyposażony w protokół komunikacyjny NASA
- Wentylator z napędęm bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC
- Ochraniacz TRIPLE PROTECTOR PLUS
Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung Wind-Free Avant AR18TXEAAWKNEU:
Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
5,0 | |
chłodzenie min- max | 1,6-6,7 | |||
grzanie +7ºC | 6,0 | |||
grzanie (min-max) | 1,30-8,0 | |||
grzanie -5ºC | 5,07 | |||
grzanie -10ºC | 4,70 | |||
grzanie -15ºC | 4,63 | |||
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 6,8/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 257 | ||
Pdesinc | kW | 5,0 | ||
EER | W/W | 3,60 | ||
Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 4,1/A+ | |
Pobór energii | kWh/a | 1298 | ||
Pdesinc | kW | 3,8 | ||
COP | W/W | 3,53 | ||
Osuszanie | l/h | 2,0 | ||
Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 15,7 | |
jednostka zewnętrzna | m3/min | 50 | ||
Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 58 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 65 | ||
Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 41/25 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 51 | ||
Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
Sprężarka | j. zewnętrza | typ | BLDC | |
Pobór energii | chłodzenie | W | 1390 | |
grzanie | W | 1700 | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 6,4 | |
grzanie | A | 7,8 | ||
Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 1055x299x215 | |
jednostka zewnętrzna | mm | 880x638x310 | ||
Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 12,2 | |
jednostka zewnętrzna | kg | 39,7 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Klimatyzator ścienny Samsung Wind-Free Avant AR09TXEAAWKNEU/X
Netto: 4 483,50 zł
Brutto: 5 514,71 zł
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1800 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3139875 |