Zalety i funkcje rekuperatora Wanas 250H entalpiczny :
- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- Bardzo niskie zużycie energii przy 40% mocy wentylatorów centrala wentylacyjna średnio zużywa 35W
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Automatyczna nagrzewnica SMART HEATER - w cenie urządzenia
- Automatyczny 100% Bypass - w cenie urządzenia
- Dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik - w cenie urządzenia
- Solidna, niepalna konstrukcja - brak elementów styropianowych
- Energooszczędne wentylatory najnowszej generacji
- Możliwość sterowania centralą wentylacyjną przez Internet
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego
Dane techniczne rekuperatora Wanas 250H entalpiczny :
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
Maksymalna wartość natężenia przepływu | m³/h | 257 |
Spręż przy 250 [m3/h] | Pa | 115 |
Zużycie energii | W | 20-152 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 125 |
Wysokość/szerokość/głębokość | mm | 465/770/423 |
Masa | kg | 43,5 |
Klasa filtra | - | ISO COARSE 75% + ePM 10 50% |
Powierzchnia wentylowana budynku do | m² | 130 |
Układ króćców | - | poziomy |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m²/rok) | -35,87 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m²/rok) | -73,27 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m²/rok) | -11,82 |
Klasa JZE | - | A |
Deklarowany typ | - | Dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | - | Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | - | Przeponowy |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 84,2 |
Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 144 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 57 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m³/s | 0,05 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy | W(m³/h) | 0,37 |
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | - | 0,85; centrale sterowane według zapotrzebowania |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na urządzeniu | - | TAK |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w instrukcji | - | TAK |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok/m² | 3,81 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh/m² | -44,73 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh/m² | -87,50 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh/m² | -20,22 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1869 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3141957 |