Zestaw obejmuje :
- Display V2
- System XF
- Podgląd m3/h
- Modbus RTU
Cechy i funkcje rekuperatora Wanas 555 V_XF entalpiczny :
- Automatyczne równoważenie przepływów instalacji - XF SYSTEM
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Automatyczna nagrzewnica wstępna SMART HEATER - w cenie urządzenia
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu
- Automatyczny 100% Bypass - w cenie urządzenia
- Dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik - w cenie urządzenia
- Solidna, niepalna konstrukcja - brak elementów styropianowych
- Energooszczędne wentylatory najnowszej generacji
- Możliwość sterowania centralą wentylacyjną przez Internet
- Możliwość podłączenia z nawilżaczem powietrza Wanas Umecto
- Sterownik posiada dodatkowo możliwość podłączenia bezprzewodowo czujników wilgotności miniControl
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
Maksymalna wartość natężenia przepływu | m³/h | 595 |
Spręż przy 350 [m3/h] | Pa | 166 |
Zużycie energii | W | 26-265 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 200 |
Wysokość/szerokość/głębokość | mm | 634/840/657 |
Masa | kg | 72 |
Klasa filtra | - | ISO COARSE 75% / ePM 10 50% |
Powierzchnia wentylowana budynku do | m² | 320 |
Układ króćców | - | pionowy |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m²/rok) | -36,67 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m²/rok) | -73,37 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m²/rok) | -13,02 |
Klasa JZE | - | A |
Deklarowany typ | - | Dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | - | Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | - | Przeponowy |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 81,5 |
Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 259 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 58 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m³/s | 0,116 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy | W(m³/h) | 0,304 |
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | - | 0,85; centrale sterowane według zapotrzebowania |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na urządzeniu | - | TAK |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w instrukcji | - | TAK |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok/m² | 3,04 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh/m² | 44,21 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh/m² | 86,49 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh/m² | 19,99 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
ZAPRASZAMY:
PN - PT w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15
TEL:
887 666 169 w godz. 7 - 22
E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl
Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:
Formularz Kontaktowy
Produktów: 1792 |
Kategorii: 260 |
Odwiedzin: 3141423 |